Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30hv 2-tahtit

Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30hv 2-tahtit

Potkuri Yamaha 30 hv 2-tahtit (9 7/8 X 10 1/2).

Varaosanumerolista Yamaha: 9 7/8 X 10 1/2

Lisätietoja...

Saatavuus: Tätä tuotetta ei ole enää varastossa

9 7/8 X 10 1/2

107,10 €


Potkuri Yamaha 30 hv 2-tahtit.

Varaosanumerolista Yamaha: 9 7/8 X 10 1/2

9 7/8 X 10 1/2
9 7/8X10 1/2

Terien lukumäärä: 3
Kierrä oikealle
booriura : 10
Halkaisija : 9 7/8
Nousu : 10 1/2

Yhteensopiva:

Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30A 1985
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30A 1990
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30A 1992
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 1986
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 1987
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 1988
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 1989
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 1990
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 1992
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 1993
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 1994
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 1997
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 1998
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 1999
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 2001
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 2002
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 2003
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 2004
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 2005
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 2006
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 2007
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 2008
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 2009
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 2010
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 2011
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 2012
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 2013
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 2014
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 2015
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30D 2016
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30G 1996
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30G 1997
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30G 1998
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30G 2000
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30H 2003
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30H 2007
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30H 2010
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30H 2011
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30H 2012
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30H 2014

Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 1985
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 1986
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 1987
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 1988
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 1989
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 1990
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 1991
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 1992
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 1993
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 1994
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 1995
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 1996
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 1997
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 1998
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 1999
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 2000
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 2001
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 2002
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 2003
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 2004
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 2005
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 2006
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 2007
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 2008
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 2009
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 2010
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 2011
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 2012
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 2013
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 2014
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 2015
Potkuri 9 7/8 X 10 1/2 Yamaha 30 hv 2-tahtit 2016

Alkuperäinen osa : Ei

  • Varaosatyyppi : Potkuri
  • Voidaan asentaa : Yamaha
  • Terien määrä : 3
  • Splainien lukumäärä : 10
  • Materiaalia : Alumiini
  • Potkurin halkaisija : 9 7/8
  • Potkurin nousu : 10 1/2
  • Potkurin pyörimissuunta : oikealle
  • Alkuperäinen osa : Ei

30 muut tuotteet samassa kategoriassa:

Liittyvät tuotteet

Tuote lisätty ostoskoriin

Määrä :

Ostoskorissasi on 0 tuotetta.

Tuotteita yhteensä :
Toimitus  : Määriteltävä
Yhteensä :