Ostoskorissasi on 0 tuotetta.
Osat, joita tarvitset,
kun tarvitset niitä
Tervetuloa Kirjaudu sisään Tilisi
Kuinka löydän potkuriviittaukseni?
Käytä potkurin hakukonetta merkin, tehon, mutta myös potkurin halkaisijan ja nousun mukaan.
Vanhasta potkuristasi pitäisi pystyä löytämään numeroita, tässä on mitä ne vastaavat:
2 numeroa tässä muodossa: 14X21
- Ensimmäinen numero "14" on potkurin halkaisija
- Toinen "21" on potkurin nousu
3 numeroa tässä muodossa: 3X13X21
- Ensimmäinen numero "3" on terien lukumäärä
- Toinen "13" on potkurin halkaisija
- Viimeinen "21" on potkurin nousu
Lisätietoja potkureista on oppaassamme TÄÄLLÄ
OPTIMAALINEN NOPEUS YAMAHA PERÄMOOTTORI | ||
Moottorin teho | Optimaalinen kierrosluku täydellä teholla (min-max) | Perä täyd. Käyttösuhde |
2 hv | 4000-5000 | 2.08 |
3 hv | 4500-5500 | 2.08 |
4 hv 4-tahtit | 4000-5000 | 2.08 |
5 hv | 4500-5500 | 2.08 |
6 hv 4-tahtit | 4500-5500 | 2.08 |
8 hv | 4500-5500 | 2.08 |
8 hv 4-tahtit | 5000-6000 | 2.08 |
9.9 hv | 4500-5500 | 2.08 |
9.9 hv 4-tahtit | 4500-5500 | 2.92 |
15 hv | 4500-5500 | 2.08 |
15 hv 4-tahtit | 4500-5500 | 2.08 |
25 hv | 4500-5500 | 2.08 |
25 hv | 4500-5500 | 1.85 |
25 hv 4-tahtit | 5500-6000 | 2.08 |
30 hv 2-tahtit | 4500-5500 | 1.85 |
F30 30 hv 4-tahtit | 5000-6000 | 2 |
40 hv 2-tahtit | 4500-5500 | 1.85 |
C40 40 hv | 4500-5500 | 1.85 |
F40 40 hv 4-tahtit | 5000-6000 | 2 |
50 hv 2-tahtit | 4500-5500 | 1.85 |
C50 50 hv 2-tahtit | 4500-5500 | 1.85 |
F50 4-tahtit | 5000-6000 | 1.85 |
60 hv 2-tahtit | 4500-5500 | 2.33 |
C60 2-tahtit | 4500-5500 | 2.33 |
F70 70 hv | 5000-6000 | 2.33 |
C70 | 5000-6000 | 2.33 |
F80 4-tahtit | 5000-6000 | 2.31 |
90 2-tahtit | 4500-5500 | 2 |
F90 90 hv | 5000-6000 | 2 |
F100 4-tahtit | 5000-6000 | 2.31 |
115 / 130 V4 2-tahtit | 4500-5500 | 2 |
F115 4-tahtit | 5000-6000 | 2.15 |
F130 | 5000-6000 | 2 |
150 SW EFI OX66 V6 | 4500-5500 | 1.86 |
150 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 150 HPDI | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 TRP | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 EFI | 4500-5500 | 2 |
175HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 175 | 4500-5500 | 1.86 |
200 SW EFI | 4500-5500 | 1.86 |
200 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 200 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 200 3.1 EFI | 4500-5500 | 1.81 |
V Max 225 3.1 EFI | 4500-5500 | 1.81 |
225 SW EFI | 4500-5500 | 1.81 |
V Max 250 3.1 | 4500-5500 | 1.81 |
YAMAHA F225 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F250 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F300 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F350 V8 5.3L | 5000-6000 | 1.73 |
YAMAHA F425 V8 5.6L | 5000-6000 | 1.79 |
250 SW EFI | 4500-5500 | 1.81 |
300 V Max HPDI | 5000-6000 | 1.75 |
300 HPDI | 4650-5650 | 1.75 |
Tiedot annetaan vain viitteeksi. Älä epäröi ottaa yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai jälleenmyyjään.
Tuote lisätty ostoskoriin
Ostoskorissasi on 0 tuotetta.
Ostoskorissasi on 1 tuote.
Kuuntelemme sinua ja teemme kaikkemme tyydyttääksemme sinua. Tarjoamme sinulle 5 € pois ensimmäisestä tilauksestasi, jos täytät alla olevat tiedot ja löydämme tarvitsemasi!
Kuvaile alla laitteet tai osat, jotka olisit halunnut löytää sivustoltamme. :
Täytä alla olevat tiedot, jotta voimme ilmoittaa sinulle, kun olemme löytäneet tarvitsemasi (vähintään sähköpostiosoitteesi) :